
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.300 | Information | Biržai Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15152° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 33332° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 0326° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 21206° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 0880° | Asphalt | 350m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 350m | 18m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。