
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.550 | Information | Rdo | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Grass | 749m | 39m | Unknown | None | |
| 33330° | Grass | 749m | 39m | Unknown | None | |
| 18R180° | Grass | 879m | 29m | Unknown | None | |
| 36L360° | Grass | 879m | 29m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 1000m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1000m | 18m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。