
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.555 | Information | Krosno Radio 2 | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R107° | Concrete | 1100m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29L287° | Concrete | 1100m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11L107° | Grass | 1035m | 100m | Unknown | None | |
| 29R287° | Grass | 1035m | 100m | Unknown | None | |
| 16157° | Grass | 730m | 100m | Unknown | None | |
| 34337° | Grass | 730m | 100m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。