
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.005 | Radio | Herning Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15152° | Grass | 667m | 30m | Unknown | None | |
| 33332° | Grass | 667m | 30m | Unknown | None | |
| 0992° | Asphalt | 1199m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27272° | Asphalt | 1199m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。