
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.905 | Ground | East Midlands Ground | None | Yes | No |
| 124.005 | Tower | East Midlands Tower | None | Yes | Yes |
| 126.180 | Radar | East Midlands Radar | None | Yes | No |
| 134.180 | Approach | East Midlands Approach | None | Yes | No |
| 122.680 | Atis | East Midlands Info | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0988° | Asphalt | 2894m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27268° | Asphalt | 2894m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。