
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.380 | Radar | Leeds Director | None | Yes | No |
| 120.305 | Tower | Leeds Tower | None | Yes | Yes |
| 121.805 | Delivery | Leeds Delivery | None | Yes | No |
| 121.805 | Delivery | Leeds Delivery | None | Yes | No |
| 134.580 | Approach | Leeds Approach | None | Yes | No |
| 134.580 | Approach | Leeds Approach | None | Yes | No |
| 118.030 | Atis | Leeds Information | None | Yes | No |
| 118.030 | Atis | Leeds Information | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14138° | Concrete | 2250m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 14138° | Concrete | 2250m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 32318° | Concrete | 2250m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 32318° | Concrete | 2250m | 46m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。