
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.605 | Information | Waltham Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Grass | 931m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 931m | 30m | Unknown | None | |
| 0326° | Grass | 1029m | 45m | Unknown | None | |
| 21206° | Grass | 1029m | 45m | Unknown | None | |
| 07R64° | Grass | 785m | 25m | Unknown | None | |
| 25L244° | Grass | 785m | 25m | Unknown | None | |
| 07L64° | Grass | 1117m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25R244° | Grass | 1117m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。