
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.100 | Gliding | Predannack Radio | None | Yes | No |
| 134.055 | Approach | Culdrose App | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Predannack Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181° | Asphalt | 1404m | 45m | Unknown | None | |
| 36181° | Asphalt | 1404m | 45m | Unknown | None | |
| 13129° | Asphalt | 883m | 45m | Unknown | None | |
| 31309° | Asphalt | 883m | 45m | Unknown | None | |
| 0546° | Asphalt | 1820m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23226° | Asphalt | 1820m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0992° | Asphalt | 1309m | 45m | Unknown | None | |
| 27272° | Asphalt | 1309m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。