
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 134.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.450 | Other | Clnc Del As Request | None | Yes | No |
| 135.550 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 381.900 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 118.100 | Other | Sept-Iles Radio | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1997m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1997m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1759m | 60m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1759m | 60m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。