
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.550 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 133.675 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 227.200 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 123.275 | Other | Kamloops Fss | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Terrace Radio | None | Yes | No |
| 296.000 | Other | Terrace Radio | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12122° | Asphalt | 1558m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30302° | Asphalt | 1558m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。