
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.750 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 124.475 | Departure | Winnipeg Centre | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Regina Radio | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Winnipeg Radio | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Gravel | 1539m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Gravel | 1539m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。