
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.500 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 132.100 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Gander Intl Tower | None | Yes | No |
| 236.600 | Tower | Gander Intl Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0310° | Asphalt | 3108m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 21190° | Asphalt | 3108m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 13108° | Asphalt | 2712m | 60m | Unknown | None | |
| 31288° | Asphalt | 2712m | 60m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。