| V-Speed | Description | Approximate Value (KIAS) |
|---|---|---|
| VS | Stall speed, clean (flaps up) | ~48 KIAS |
| VSO | Stall speed, landing configuration (full flaps) | ~40 KIAS |
| VX | Best angle of climb | ~62 KIAS |
| VY | Best rate of climb | ~74 KIAS |
| VFE | Maximum flap extended speed (10°) | 110 KIAS |
| Maximum flap extended speed (20°–30°) | 85 KIAS | |
| VA | Design maneuvering speed (max weight) | ~105 KIAS |
| VNO | Maximum structural cruising speed | 129 KIAS |
| VNE | Never exceed speed | 163 KIAS |
| Normal approach | Final approach speed (full flaps) | ~60–65 KIAS |
| V-Speed | Description | Approximate Example Value (KIAS) |
|---|---|---|
| V1 | Takeoff decision speed | ~150–170 KIAS (varies with weight and runway) |
| VR | Rotation speed | ~160–180 KIAS |
| V2 | Takeoff safety speed (one engine inoperative climb) | ~170–190 KIAS |
| VREF | Reference landing approach speed (full landing flaps) | ~145–160 KIAS |
| VFE | Maximum flap extended speeds (depending on flap setting) | Typically 180–260 KIAS across flap settings |
| VA / turbulence penetration | Recommended turbulence penetration speed | Typically around 270–290 KIAS (or Mach 0.78–0.80 at altitude) |
Commencez l'entraînement ATC dès aujourd'hui
Des leçons structurées, une simulation radio en direct et des questions prêtes pour l'examen.
Nous fournissons le moyen le plus rapide et le plus efficace d'apprendre à communiquer avec le contrôle aérien (ATC).
nocookies@learn-atc.com