
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.400 | Approach | Qingdao | None | Yes | No |
| 119.400 | Approach | Qingdao | None | Yes | No |
| 127.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Qingdao Gnd | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Qingdao Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Qingdao Tower | None | Yes | Yes |
| 118.700 | Tower | Qingdao Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.