
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.250 | Center | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| 126.700 | Ctaf | Ctaf - Afru | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 1623m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1623m | 30m | Unknown | None | |
| 0450° | Asphalt | 1684m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22230° | Asphalt | 1684m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.