
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.550 | Ground | Karratha Gnd | None | Yes | No |
| 127.350 | Tower | Karratha Tower | None | Yes | Yes |
| 122.400 | Other | Melbourne Center | None | Yes | No |
| 134.550 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0886° | Asphalt | 2280m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26266° | Asphalt | 2280m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.