
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.400 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13132° | Gravel | 900m | 31m | Unknown | None | |
| 31312° | Gravel | 900m | 31m | Unknown | None | |
| 0767° | Asphalt | 1500m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 25247° | Asphalt | 1500m | 23m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.