
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.550 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 130.450 | Other | Adelaide Centre | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Sand | 835m | 30m | Unknown | None | |
| 31310° | Sand | 835m | 30m | Unknown | None | |
| 0550° | Sand | 966m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Sand | 966m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.