
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.750 | Approach | Jakarta App | None | Yes | No |
| 125.450 | Arrival | Jakarta Arr | None | Yes | No |
| 128.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.700 | Other | Jakarta Director | None | Yes | No |
| 119.700 | Other | Jakarta Director | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Halim Perdanakusuma International Airpor Tower | None | Yes | Yes |
| 118.300 | Tower | Halim Perdanakusuma International Airpor Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0660° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.