
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.000 | Approach | Acc | None | Yes | No |
| 126.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.000 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.400 | Radar | Asr | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Concrete | 2503m | 42m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Concrete | 2503m | 42m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.