
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.300 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.600 | Radar | Asr | None | Yes | No |
| 122.000 | Tower | Abakan Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 3250m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 3250m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.