
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.000 | Information | Chaika-Tower | None | Yes | No |
| 131.250 | Tower | Chaika-Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Grass | 1200m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Grass | 1200m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Grass | 1200m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 17175° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 17175° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 35355° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 35355° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 0660° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 0660° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 24240° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.