
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Other | Cali | None | Yes | No |
| 119.100 | Approach | Cali | None | Yes | No |
| 115.500 | Atis | Cali | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 125.000 | Airmet | Meteorologia | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Alfonso Bonilla Aragó Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Concrete | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Concrete | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.