
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.750 | Approach | App/tower | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Alternativo | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 2075m | 39m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 2075m | 39m | Unknown | None | |
| 0550° | Asphalt | 2264m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2264m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.