
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.600 | Approach | App | None | Yes | No |
| 119.500 | Approach | App/aux | None | Yes | No |
| 127.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 129.300 | Delivery | Aeroparque Clearances | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Aeroparque Taxi Or Surface | None | Yes | No |
| 118.850 | Tower | Aeroparque Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13124° | Concrete | 2350m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31304° | Concrete | 2350m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.