
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.500 | Other | Con | None | Yes | No |
| 124.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.100 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 118.500 | Other | Ops | None | Yes | No |
| 124.000 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Mactan Cebu International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 3300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 3300m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.