
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.900 | Other | Osan App/dep | None | Yes | No |
| 120.000 | Other | Brickwall | None | Yes | No |
| 108.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.500 | Ground | Desiderio Gnd | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 2504m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 2504m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.