
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.050 | Approach | Centrair App | None | Yes | No |
| 121.750 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.225 | Departure | Centrair Dep | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 119.250 | Other | Centrair Tca | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Nagoya Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 2740m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2740m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2740m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.