
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.150 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.200 | Tower | Kanoya Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L80° | Concrete | 1199m | 39m | Unknown | None | |
| 26R260° | Concrete | 1199m | 39m | Unknown | None | |
| 08R80° | Concrete | 2250m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26L260° | Concrete | 2250m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.