
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.400 | Center | Guam Cntr | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.600 | Other | Saipan Rdo | None | Yes | No |
| 125.700 | Tower | Francisco C. Ada Saipan International Ai Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 2651m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 2651m | 60m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.