
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.350 | Approach | Fairbanks App | None | Yes | No |
| 118.525 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 119.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 273.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.500 | Departure | Fairbanks Dep | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 125.300 | Information | Range Con | None | Yes | No |
| 139.600 | Other | Sourdough | None | Yes | No |
| 139.600 | Other | Sourdough | None | Yes | No |
| 127.200 | Tower | Eielson Tower | None | Yes | Yes |
| 127.200 | Tower | Eielson Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| 127.100 | Departure | Fairbanks Dep | None | Yes | No |
| 127.100 | Departure | Fairbanks Dep | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Concrete | 4428m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Concrete | 4428m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Concrete | 4428m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Concrete | 4428m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.