
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.350 | Afis | Birjand Information | None | Yes | Yes |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0879° | Asphalt | 2177m | 30m | Unknown | None | |
| 26259° | Asphalt | 2177m | 30m | Unknown | None | |
| 1099° | Asphalt | 3797m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28279° | Asphalt | 3797m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.