
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.900 | Approach | Faisal App | None | Yes | No |
| 123.300 | Tower | Faisal Twr West | None | Yes | Yes |
| 126.900 | Tower | Faisal Twr East | None | Yes | No |
| 124.500 | Ground | Faisal Gnd | None | Yes | No |
| 121.000 | Atis | Faisal Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15L150° | Asphalt | 3700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33R330° | Asphalt | 3700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15R150° | Asphalt | 2500m | 45m | Unknown | None | |
| 33L330° | Asphalt | 2500m | 45m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.