
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Approach | Tontouta App | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.200 | Information | Tontouta Info | None | Yes | Yes |
| 118.100 | Other | Vdf | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 3250m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 3250m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.