
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.400 | Tower | Kosice Tower | None | Yes | Yes |
| 129.350 | Approach | Kosice Radar | None | Yes | No |
| 131.855 | Other | Kosice Handling | None | Yes | No |
| 133.730 | Atis | Kosice Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017° | Asphalt | 3100m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19187° | Asphalt | 3100m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.