
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.880 | Delivery | Samedan Delivery | None | Yes | No |
| 135.325 | Information | Samedan Info | None | Yes | Yes |
| 123.675 | Gliding | Glider | None | Yes | No |
| 136.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0328° | Asphalt | 1840m | 40m | Unknown | Primary | None |
| 21209° | Asphalt | 1840m | 40m | Unknown | Primary | None |
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.