
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.750 | Fis | Roma Info | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Viterbo Tower | None | Yes | No |
| 127.150 | Tower | Viterbo Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04C37° | Asphalt | 499m | 34m | Unknown | None | |
| 22C217° | Asphalt | 499m | 34m | Unknown | None | |
| 04L37° | Asphalt | 919m | 23m | Unknown | None | |
| 22R217° | Asphalt | 919m | 23m | Unknown | None | |
| 04R37° | Asphalt | 1499m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 22L217° | Asphalt | 1499m | 29m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.