
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.900 | Other | Padova Acc | None | Yes | No |
| 134.750 | Other | Padova Acc | None | Yes | No |
| 118.150 | Approach | Romagna App | None | Yes | No |
| 118.150 | Approach | Romagna App | None | Yes | No |
| 122.850 | Atis | Ancona Atis | None | Yes | No |
| 122.850 | Atis | Ancona Atis | None | Yes | No |
| 126.775 | Fis | Padova Info | None | Yes | No |
| 126.775 | Fis | Padova Info | None | Yes | No |
| 119.805 | Tower | Falconara Tower | None | Yes | No |
| 119.805 | Tower | Falconara Tower | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Falconara Tower | None | Yes | Yes |
| 122.100 | Tower | Falconara Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0443° | Asphalt | 2964m | 13m | Unknown | Primary | None |
| 0443° | Asphalt | 2964m | 13m | Unknown | Primary | None |
| 22223° | Asphalt | 2964m | 13m | Unknown | Primary | None |
| 22223° | Asphalt | 2964m | 13m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.