
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.950 | Approach | Olbia App | None | Yes | No |
| 122.000 | Approach | Olbia Radar | None | Yes | No |
| 113.900 | Atis | Olbia Atis | None | Yes | No |
| 125.750 | Fis | Roma Info | None | Yes | No |
| 118.975 | Tower | Olbia Tower | None | Yes | No |
| 121.950 | Tower | Olbia Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0654° | Asphalt | 2445m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24234° | Asphalt | 2445m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.