
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.510 | Information | Budaörs Info | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09L90° | Grass | 750m | 40m | Unknown | None | |
| 27R270° | Grass | 750m | 40m | Unknown | None | |
| 09R90° | Grass | 980m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 27L270° | Grass | 980m | 60m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.