
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.705 | Radio | Pontarlier | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02L19° | Grass | 875m | 80m | Unknown | None | |
| 20R199° | Grass | 875m | 80m | Unknown | None | |
| 0219° | Asphalt | 1000m | 30m | 6 | Primary | None |
| 20199° | Asphalt | 1000m | 30m | 6 | Primary | None |
| 20199° | Asphalt | 1000m | 30m | 6 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.