
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.155 | Radio | Montagne | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12119° | Asphalt | 500m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 30299° | Asphalt | 500m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 362° | Asphalt | 275m | 20m | Unknown | None | |
| 0332° | Asphalt | 380m | 20m | Unknown | None | |
| 21212° | Asphalt | 380m | 20m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.