
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.755 | Radio | Ussel | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R98° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 10R98° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 28L278° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 28L278° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 1098° | Asphalt | 1350m | 30m | 5 | Primary | None |
| 1098° | Asphalt | 1350m | 30m | 5 | Primary | None |
| 28278° | Asphalt | 1350m | 30m | 5 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.