
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.350 | Other | Houston Center App/dep | None | Yes | No |
| 121.100 | Other | Lafayette App/dep | None | Yes | No |
| 121.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.050 | Other | Lafayette Clnc | None | Yes | No |
| 125.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Water | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 34340° | Water | 1524m | 45m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.