
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.900 | Ground | El Beida Ground | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | El Beida Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0329° | Asphalt | 1959m | 45m | Unknown | None | |
| 21209° | Asphalt | 1959m | 45m | Unknown | None | |
| 10103° | Asphalt | 3600m | 49m | Unknown | Primary | None |
| 28283° | Asphalt | 3600m | 49m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.