
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.300 | Information | Biržai Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15152° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 33332° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 0326° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 21206° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 0880° | Asphalt | 350m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 350m | 18m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.