
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.405 | Radio | Jeżów Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L136° | Grass | 150m | 50m | 6 | None | |
| 32R316° | Grass | 150m | 50m | 6 | None | |
| 17167° | Grass | 101m | 4m | 6 | None | |
| 182° | Grass | 280m | 50m | 6 | None | |
| 36182° | Grass | 280m | 50m | 6 | None | |
| 0993° | Grass | 330m | 50m | 6 | Primary | None |
| 27273° | Grass | 330m | 50m | 6 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.