
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.555 | Other | Aalborg Handling | None | Yes | No |
| 118.305 | Tower | Aalborg Tower | None | Yes | Yes |
| 120.480 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 123.980 | Approach | Aalborg App | None | Yes | No |
| 122.230 | Other | Regional Communication Channel | None | Yes | No |
| 122.705 | Arrival | Aalborg Arrival | None | Yes | No |
| 122.705 | Arrival | Aalborg Arrival | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R80° | Asphalt | 2549m | 23m | Unknown | None | |
| 26L260° | Asphalt | 2549m | 23m | Unknown | None | |
| 08L80° | Asphalt | 2650m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26R260° | Asphalt | 2650m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.