
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.080 | Tower | Volkel Tower | None | Yes | Yes |
| 123.180 | Approach | Rapcon South | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L60° | Asphalt | 3024m | 45m | Unknown | None | |
| 24R240° | Asphalt | 3024m | 45m | Unknown | None | |
| 06R60° | Asphalt | 3026m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 24L240° | Asphalt | 3026m | 22m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.