
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.500 | Arrival | Island Rdr | None | Yes | No |
| 133.350 | Tower | Mount Pleasant Tower | None | Yes | Yes |
| 130.300 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.500 | Approach | App | None | Yes | No |
| 128.550 | Atis | Mount Pleasant Information | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10101° | Asphalt | 2590m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28281° | Asphalt | 2590m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0551° | Asphalt | 1525m | 23m | Unknown | None | |
| 23231° | Asphalt | 1525m | 23m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.